LGS Okul Tercih Dönemi Geldi
LGS Sınav puanına göre öğrenci alan yabancı okulların geçen sene ve önceki senelerde taban puanları tabloda verilmiştir. Bu bilgilerdeki yüzdelikler önceki yıllara ait olduğu için bu sene değişebileceğini unutmayın.
Ayrıca özel okulların kendi kayıt dönemlerinde ve doğrudan başvuru ile öğrenci aldığını unutmamak gerek.
LGS açıklandıktan sonra yabancı ve Türk özel liselerde taban puanı size uygunsa okula ön kayıt yapabileceksiniz.
Birden fazla okulun kayıt listesinde yer alabilirsiniz. Ama tek okula kesin kayıt yaptıracaksınız.
Serbest kayıt döneminde yine ön kayıtlara devam edebileceksiniz.
Özel okullara kesin kayıt yapıldığında devlet okullarına kayıt yapılamayacağını da dikkate alın.
Yabancı Özel Okul Ücretleri
Özellikle üniversite eğitimine yurt dışında devam etmeyi düşünen öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği okul türü olan özel liselerde öğrenim ücretleri de her yıl güncellenmektedir.
Yabancı özel okul 2023 – 2024 eğitim öğretim yılı öğrenim ücretleri açıklandı.
Robet koleji 446 bin TL
SEV Amerikan 430 bin TL
Saint Joseph Fransız Lisesi 380 bin TL
Saint Michel Fransız Lisesi 355 bin TL
St. Georg Avusturya Lisesi ise 160 bin TL
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 100 bin TL
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 375 bin TL
Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 328 bin TL
Saint Benoit Fransız Lisesi 370 bin TL
Alman Lisesi ise 239 bin TL eğitim ücreti talep edecek.
Hepinizin gönlünüze göre okula gitmesi temennisiyle…
Tablodaki KON: kontenjan YÜZ: Yüzdelik dilimi temsil ediyor.
(Cep telefonunda yan okuma yapmanız önerilir)
YABANCI OKULLAR EN SON GİREN ÖĞRENCİYE GÖRE YÜZDELİK DİLİM VE YAKLAŞIK SIRALAMA TABLOSU | ||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
Giren Öğrenci Sayısı | 971657 | 1029555 | 1472303 | 1038492 | ||||||||||||
Okulun Adı | KON | YÜZ. | SIRA | PUAN | KON | YÜZ | SIRA | PUAN | KON | YÜZ | SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | TABAN P. |
ROBERT KOLEJ KIZ | 98 | 0,29 | 2818 | 450 | 110 | 0,39 | 4015 | 489 | 111 | 0,33 | 4859 | 477,9015 | 101 | 0,25 | 2596 | 475,0535 |
ROBERT KOLEJ ERKEK | 97 | 0,13 | 1263 | 461 | 111 | 0,25 | 2574 | 492 | 110 | 0,2 | 2945 | 482,3792 | 101 | 0,15 | 1558 | 481,1197 |
ALMAN LİSESİ | 130 | 0,32 | 3109 | 448 | 130 | 0,54 | 5560 | 487 | 130 | 0,38 | 5595 | 475,474 | 130 | 0,44 | 4569 | 468,2131 |
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ | 88 | 0,58 | 5636 | 437 | 92 | 0,9 | 9266 | 481 | 90 | 0,72 | 10601 | 467 | 90 | 0,75 | 7789 | 458 |
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK | 88 | 0,5 | 4858 | 439 | 92 | 0,9 | 9266 | 481 | 90 | 0,58 | 8539 | 470 | 90 | 0,75 | 7789 | 458 |
ST. GEORG AVUST. LİSE | 88 | 1 | 9717 | 424 | 88 | 0,8 | 8236 | 482 | 90 | 0,72 | 10601 | 467,3894 | 80 | 0,76 | 7893 | 457,9598 |
ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 216 | 1,64 | 15935 | 412 | 198 | 1,96 | 20179 | 470 | 188 | 1,32 | 19434 | 456,2141 | 192 | 1,48 | 15370 | 442,8332 |
ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 18 | 2,3 | 22348 | 401 | 18 | 1,7 | 17502 | 472 | 18 | 1,72 | 25324 | 450,4147 | 18 | 1,99 | 20666 | 435,0484 |
NOTRE DAME DE SİON | 140 | 3,05 | 29636 | 393 | 140 | 3,53 | 36343 | 456 | 140 | 2 | 29446 | 445,5485 | 116 | 2,28 | 23678 | 431,3509 |
ST. BENOİT FR. LİSESİ | 156 | 4,02 | 39061 | 383 | 176 | 4,3 | 44271 | 450 | 180 | 3,26 | 47997 | 432,6171 | 174 | 3,62 | 37593 | 417,0133 |
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | 92 | 3,95 | 38380 | 384 | 92 | 4,8 | 49419 | 445 | 92 | 3,48 | 51236 | 431,0316 | 80 | 4,62 | 47978 | 408,0688 |
İTALYAN LİSESİ | 84 | 7 | 68016 | 360 | 85 | 7,8 | 80305 | 427 | 65 | 4,9 | 72143 | 419,2313 | 71 | 4,91 | 50990 | 405,4496 |
ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 120 | 6,43 | 62478 | 364 | 120 | 6,7 | 68980 | 433 | 96 | 4,42 | 65076 | 423,1026 | 96 | 5,45 | 56598 | 401,2746 |
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 58 | 8,8 | 85506 | 350 | 68 | 11 | 113251 | 405 | 68 | 6,15 | 90547 | 410,1537 | 68 | 6,44 | 66879 | 393,9717 |
İZMİR AMERİKAN LİSESİ | 180 | 4,3 | 63309 | 424 | 180 | 5,88 | 61063 | 398 | ||||||||
İZMİR SAINT JOSEPH | 72 | 9,6 | 141341 | 390,16 | 72 | 11 | 114234 | 363 | ||||||||
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ | 60 | 7,04 | 103650 | 404 | 60 | 10 | 103849 | 371 | ||||||||
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK | 60 | 7,04 | 103650 | 404 | 60 | 10 | 103849 | 371 | ||||||||
SEV AMERİKAN LİSESİ | 45 | 1,27 | 18698 | 457 | 50 | 1,69 | 17551 | 440 | ||||||||
KOÇ LİSESİ KIZ | 40 | 1,5 | 22085 | 453 | 40 | 1,83 | 19004 | 437 | ||||||||
KOÇ LİSESİ ERKEK | 40 | 1,32 | 19434 | 456 | 40 | 1,34 | 13916 | 445 | ||||||||
HİSAR LİSESİ | 30 | 3 | 44169 | 435 | 30 | 3 | 31155 | 420 | ||||||||
İELEV LİSESİ | 46 | 3,2 | 47114 | 432 | 39 | 3,62 | 37593 | 417,6399 |
#lgs #lisetabanpuanlar #yabancıözelokullar #özelokultabanpuanlar #özelders #özeldersbudur
Yabancı Özel Okulların Taban Puanları ve Başarı Sıraları,
2023 LGS hazırlık için profesyonel destek almak için adresiniz @özeldersbudur…